0,12     oooo           
0,12    /0            0,12\          
0,12    |0____________0,12|____      
0,12    |0,8            0,14|____)0,12     
0,12    |1,8 B I R R A  0,12|  0,14| |0,12     
0,12    |0,8            0,12|  0,14| |0,12     
0,12    |1,8   P E R    0,12|  0,14| |0,12     
0,12    |0,8            0,12|  0,14| |0,12     
0,12    |1,8 T U T T I  0,12|  0,14| |0,12     
0,12    |0,8            0,12|__0,14|_|0,12     
0,12    |0,8            0,14|____)0,12     
0,12    |0,8____________0,12|          
0,12   (0,14______________)0,12         
  
